みなとみらい線の駅構内広告の料金につきましては、下記の通りとなっております。
(税別)
| 駅名 | B0サイズ | B1サイズ | B2サイズ |
|---|---|---|---|
| 横浜 | 64,000 | 32,000 | 16,000 |
| 新高島 | 28,000 | 14,000 | 7,000 |
| みなとみらい | 58,000 | 29,000 | 14,500 |
| 馬車道 | 46,000 | 23,000 | 11,500 |
| 日本大通り | 34,000 | 17,000 | 8,500 |
| 元町・中華街 | 46,000 | 23,000 | 11,500 |
※各1枚1期(7日間)/単位円
※掲出作業日は月~金曜日(祝日は除きます)
※掲出場所の指定はできません
(税別)
| 駅名 | 設置場所 | 枠数 | 月間広告料(円)/1枠 |
|---|---|---|---|
| 横浜 | B3F改札外 | 9 | 50,000 |
| 新高島 | B3F改札内 | 6 | 10,000 |
| みなとみらい | B2F改札外 | 10 | 15,000 |
| B3F改札外 | 9 | 40,000 | |
| 馬車道 | B2F改札外 | 9 | 30,000 |
| 日本大通り | B1F改札外 | 6 | 30,000 |
| 元町・中華街 | 1F改札外 | 6 | 40,000 |
| B2F改札外 | 6 | 40,000 | |
| 全駅セット | ― | 61 | 255,000 |
駅サインボート等その他の広告媒体及び詳細につきましては下記広告代理店へお問い合わせ下さい。
広告代理店:株式会社横浜NKB
〒220-6216 西区みなとみらい2-3-5
クイーンズタワーC 16階
TEL:045-201-4021
URL:http://www.y-nkb.co.jp