2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 22 | 34 | 44 | 51 | 59 | ||||||||||||||
| 6 | 06 | 12 | 18 | 20 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 46 | 48 | 53 | 56 | |||||||
| 7 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 58 |
| 8 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
| 9 | 03 | 08 | 12 | 14 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | - | 40 | 43 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 10 | 00 | - | 08 | 11 | 16 | - | 25 | - | 35 | 39 | 44 | - | 50 | 54 | 58 | |||||
| 11 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 12 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 13 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 14 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 15 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 16 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 | - | 52 | 55 | 59 | ||
| 17 | - | 06 | 09 | 14 | - | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | ||||
| 18 | 02 | 05 | 09 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | ||||
| 19 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | 48 | 50 | 54 | 58 | ||||
| 20 | 02 | 05 | 09 | 13 | 17 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | ||||
| 21 | 02 | 05 | 10 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | 37 | 43 | 47 | 51 | 55 | ||||||
| 22 | 00 | 03 | 07 | 12 | 15 | 20 | 24 | 27 | 32 | 35 | 42 | 47 | 52 | 56 | ||||||
| 23 | 00 | 04 | 08 | 14 | 19 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 53 | |||||||
| 24 | 01 | 04 | 10 | 16 | 21 | 26 | 34 | 39 | 53 | |||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 22 | 34 | 44 | 51 | 59 | ||||||||||||||
| 6 | 06 | 12 | 19 | 23 | 27 | 35 | 42 | 47 | 50 | 55 | 59 | |||||||||
| 7 | - | 06 | 11 | 15 | 19 | 22 | 27 | - | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 | ||||||
| 8 | - | 05 | 09 | 14 | 16 | 19 | 24 | 29 | - | 37 | 39 | 44 | - | 50 | 54 | 59 | ||||
| 9 | - | 05 | 09 | 14 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 10 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 11 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 12 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 13 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 14 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 15 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 16 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 24 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | ||||
| 17 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 23 | 25 | 28 | - | 35 | 39 | 43 | - | 50 | 54 | 58 | |||
| 18 | - | 05 | 09 | 13 | - | 20 | 25 | 28 | - | 35 | 40 | 43 | 47 | - | 53 | 55 | ||||
| 19 | 00 | - | 06 | 11 | 15 | - | 22 | 25 | 29 | - | 36 | 41 | 44 | 49 | 54 | 59 | ||||
| 20 | - | 05 | 10 | 14 | 20 | 24 | 29 | - | 35 | 41 | 44 | 49 | 55 | 58 | ||||||
| 21 | - | 06 | 11 | 15 | 20 | 25 | 28 | - | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | ||||||
| 22 | - | 06 | 11 | 15 | 21 | 28 | - | 35 | 41 | 48 | 55 | |||||||||
| 23 | - | 04 | 11 | 19 | 27 | - | 37 | 45 | 54 | - | ||||||||||
| 24 | 04 | 11 | 21 | 33 | 43 | |||||||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 13 | 29 | 44 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 01 | 04 | 13 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 | 59 | |||||||
| 7 | 03 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 58 | 59 | |
| 8 | 03 | 08 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 49 | 53 | 57 | ||||
| 9 | 00 | 03 | 07 | 10 | 15 | - | 21 | 23 | 28 | 31 | - | 38 | 42 | 45 | - | 52 | 57 | ||||
| 10 | 00 | - | 07 | 12 | 15 | - | 22 | 27 | 30 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||||
| 11 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||||
| 12 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||||
| 13 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||||
| 14 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||||
| 15 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||||
| 16 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 45 | - | 52 | 54 | 58 | ||||
| 17 | 03 | 05 | 10 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 | 39 | 43 | 48 | 51 | 54 | 58 | |||||
| 18 | 02 | 05 | 10 | 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 32 | 35 | 40 | 42 | 47 | 50 | 55 | 57 | |||||
| 19 | 02 | 05 | 10 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 | 40 | 42 | 47 | 50 | 54 | 57 | |||||
| 20 | 02 | 06 | 09 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | |||||
| 21 | 02 | 06 | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 34 | 37 | 41 | 46 | 51 | 53 | 59 | ||||||
| 22 | 02 | 07 | 11 | 16 | 19 | 24 | 28 | 31 | 武36 | 39 | 45 | 50 | 56 | 59 | |||||||
| 23 | 04 | 08 | 12 | 17 | 23 | 26 | 31 | 35 | 39 | 43 | 武48 | 52 | 56 | ||||||||
| 24 | 03 | 武08 | 菊12 | 18 | 武25 | 武28 | 武35 | 菊38 | 住45 | ||||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 13 | 29 | 43 | 54 | ||||||||||||||
| 6 | - | 03 | 13 | 21 | - | 30 | 36 | 41 | 46 | 53 | - | ||||||||
| 7 | 01 | 06 | 09 | 13 | 17 | 22 | - | 31 | 35 | 38 | 43 | - | 52 | 57 | |||||
| 8 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 45 | - | 52 | 56 | 58 | ||
| 9 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||
| 10 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||
| 11 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||
| 12 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||
| 13 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||
| 14 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||
| 15 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||
| 16 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||
| 17 | 02 | - | 08 | 13 | 17 | - | 23 | 28 | 32 | - | 38 | 43 | 47 | - | 53 | 58 | |||
| 18 | 02 | - | 08 | 13 | 16 | 20 | - | 28 | 31 | 35 | 37 | - | 43 | 48 | 51 | - | 58 | ||
| 19 | 01 | 05 | 09 | 12 | 17 | 21 | - | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 52 | - | ||||
| 20 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 23 | - | 31 | 36 | 39 | 43 | 48 | 53 | - | |||||
| 21 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 23 | - | 31 | 36 | 39 | 43 | 48 | 52 | - | |||||
| 22 | 01 | 06 | 10 | 14 | 18 | 24 | - | 武32 | 39 | 45 | 51 | - | |||||||
| 23 | 00 | 07 | 13 | 21 | 28 | - | 39 | 菊44 | 48 | 武57 | |||||||||
| 24 | 05 | 日13 | 武15 | 武24 | 住32 | ||||||||||||||