2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 21 | 33 | 43 | 50 | 57 | |||||||||||||
| 6 | 05 | 10 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 44 | 46 | 51 | 54 | 59 | |||||
| 7 | 01 | 05 | 08 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 35 | 38 | 41 | 43 | 47 | 49 | 54 | 56 |
| 8 | 00 | 02 | 05 | 09 | 11 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 58 |
| 9 | 01 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 59 | ||
| 10 | 02 | 06 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | ||||
| 11 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 12 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 13 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 14 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 15 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 16 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 | 42 | 44 | 48 | 50 | 53 | 57 | ||
| 17 | 00 | 04 | 08 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 49 | 53 | 56 | |||
| 18 | 01 | 04 | 08 | 11 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 | |||
| 19 | 01 | 04 | 08 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 | 38 | 41 | 46 | 48 | 53 | 56 | |||
| 20 | 01 | 03 | 08 | 11 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 57 | |||
| 21 | 01 | 04 | 08 | 11 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | ||||
| 22 | 02 | 05 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | |||||
| 23 | 02 | 07 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 37 | 43 | 48 | 51 | 59 | ||||||
| 24 | 03 | 09 | 15 | 19 | 24 | 33 | 37 | 51 | |||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 21 | 33 | 43 | 50 | 57 | |||||||||||||
| 6 | 04 | 11 | 17 | 22 | 26 | 33 | 40 | 45 | 48 | 53 | 57 | ||||||||
| 7 | 01 | 04 | 09 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 33 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | |||||
| 8 | 00 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 23 | 27 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 53 | 57 | |||
| 9 | 00 | 03 | 07 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | ||
| 10 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 11 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 12 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 13 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 14 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 15 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 16 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 57 | 59 | |||
| 17 | 03 | 07 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 42 | 46 | 48 | 52 | 57 | |||
| 18 | 01 | 03 | 07 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 39 | 41 | 46 | 49 | 51 | 54 | 58 | ||
| 19 | 02 | 05 | 09 | 14 | 16 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||||
| 20 | 00 | 04 | 09 | 12 | 18 | 23 | 27 | 31 | 34 | 39 | 42 | 47 | 53 | 57 | |||||
| 21 | 01 | 04 | 09 | 13 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 57 | |||||
| 22 | 01 | 05 | 09 | 14 | 19 | 26 | 29 | 33 | 40 | 47 | 54 | 59 | |||||||
| 23 | 03 | 09 | 18 | 25 | 31 | 35 | 43 | 52 | 58 | ||||||||||
| 24 | 02 | 09 | 19 | 32 | 42 | ||||||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 14 | 30 | 45 | 56 | ||||||||||||||
| 6 | 03 | 06 | 14 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | ||||||
| 7 | 01 | 04 | 08 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 |
| 8 | 00 | 01 | 05 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 9 | 01 | 05 | 09 | 12 | 16 | 20 | 23 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | ||
| 10 | 01 | 06 | 08 | 13 | 16 | 21 | 23 | 28 | 31 | 37 | 40 | 45 | 49 | 53 | 55 | 59 | |||
| 11 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | |||
| 12 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | |||
| 13 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | |||
| 14 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | |||
| 15 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | |||
| 16 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 56 | |||
| 17 | 00 | 04 | 07 | 12 | 14 | 19 | 22 | 26 | 29 | 34 | 37 | 41 | 45 | 50 | 52 | 56 | 59 | ||
| 18 | 03 | 07 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | |||
| 19 | 04 | 07 | 12 | 14 | 19 | 23 | 26 | 29 | 34 | 37 | 41 | 44 | 49 | 52 | 56 | 59 | |||
| 20 | 03 | 07 | 11 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | ||||
| 21 | 00 | 03 | 08 | 11 | 15 | 18 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 42 | 48 | 52 | 55 | ||||
| 22 | 00 | 04 | 09 | 12 | 18 | 21 | 25 | 30 | 33 | 武37 | 41 | 47 | 52 | 58 | |||||
| 23 | 01 | 05 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 武49 | 53 | 58 | |||||
| 24 | 04 | 武10 | 菊13 | 19 | 武26 | 武30 | 武37 | 菊40 | 住47 | ||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 14 | 30 | 45 | 55 | |||||||||||||||
| 6 | 02 | 05 | 15 | 22 | 28 | 32 | 37 | 43 | 48 | 54 | 59 | |||||||||
| 7 | 03 | 07 | 11 | 14 | 19 | 23 | 28 | 33 | 37 | 40 | 44 | 49 | 54 | 58 | ||||||
| 8 | 03 | 06 | 09 | 13 | 18 | 22 | 24 | 28 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | ||||
| 9 | 00 | 04 | 08 | 10 | 15 | 19 | 23 | 25 | 30 | 34 | 38 | 40 | 45 | 49 | 53 | 55 | 59 | |||
| 10 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | ||||
| 11 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | ||||
| 12 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | ||||
| 13 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | ||||
| 14 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | ||||
| 15 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | ||||
| 16 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 44 | 49 | 53 | 55 | 59 | ||||
| 17 | 04 | 08 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 30 | 33 | 36 | 39 | 44 | 48 | 51 | 55 | |||||
| 18 | 00 | 03 | 06 | 10 | 15 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 39 | 43 | 45 | 50 | 53 | 58 | |||
| 19 | 00 | 03 | 07 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | ||||
| 20 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | ||||||
| 21 | 04 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 50 | 54 | 59 | ||||||
| 22 | 03 | 08 | 12 | 16 | 20 | 26 | 31 | 武33 | 41 | 47 | 53 | 58 | ||||||||
| 23 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 34 | 40 | 菊46 | 50 | 武59 | ||||||||||
| 24 | 07 | 日14 | 武17 | 武25 | 住33 | |||||||||||||||