2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 23 | 35 | 46 | 53 | ||||||||||||||
| 6 | 00 | 07 | 13 | 19 | 22 | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 47 | 49 | 54 | 57 | |||||
| 7 | 02 | 04 | 08 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 50 | 52 | 57 |
| 8 | 00 | 03 | 05 | 08 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 47 | 51 | 54 | 57 |
| 9 | 01 | 04 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | - | 41 | 44 | 47 | - | 54 | 58 | ||
| 10 | 02 | - | 09 | 13 | 17 | - | 27 | - | 37 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||||
| 11 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 12 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 13 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 14 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 15 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 16 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 38 | 41 | 45 | 47 | - | 53 | 56 | |
| 17 | 00 | - | 07 | 11 | 15 | - | 22 | 26 | 31 | 34 | 38 | 43 | 46 | 50 | 52 | 56 | 59 | ||
| 18 | 04 | 07 | 11 | 14 | 19 | 22 | 26 | 29 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 55 | 59 | |||
| 19 | 04 | 07 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 34 | 37 | 41 | 44 | 49 | 52 | 56 | 59 | |||
| 20 | 04 | 06 | 11 | 14 | 19 | 22 | 26 | 29 | 34 | 37 | 41 | 44 | 49 | 52 | 55 | ||||
| 21 | 00 | 03 | 07 | 11 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||||
| 22 | 01 | 05 | 08 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 | 44 | 48 | 53 | 57 | |||||
| 23 | 02 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 51 | 54 | ||||||
| 24 | 02 | 06 | 12 | 18 | 22 | 27 | 36 | 40 | 54 | ||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 23 | 35 | 46 | 53 | ||||||||||||||
| 6 | 00 | 07 | 13 | 20 | 25 | 29 | 36 | 43 | 48 | 51 | 56 | ||||||||
| 7 | 00 | - | 07 | 12 | 16 | 20 | 23 | 29 | - | 36 | 42 | 46 | 51 | 55 | |||||
| 8 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | - | 38 | 41 | 45 | - | 51 | 56 | |||
| 9 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 10 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 11 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 12 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 13 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 14 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 15 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 16 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | |||
| 17 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 24 | 26 | 30 | - | 36 | 40 | 45 | - | 51 | 55 | ||
| 18 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 22 | 26 | 30 | - | 37 | 42 | 44 | 49 | - | 54 | 56 | ||
| 19 | 01 | - | 08 | 12 | 17 | - | 24 | 27 | 30 | - | 37 | 42 | 45 | 50 | 55 | ||||
| 20 | 00 | - | 07 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 | - | 37 | 42 | 45 | 50 | 56 | |||||
| 21 | 00 | - | 07 | 12 | 16 | 22 | 26 | 30 | - | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | |||||
| 22 | 00 | - | 08 | 12 | 16 | 22 | 29 | - | 36 | 43 | 50 | 57 | |||||||
| 23 | - | 06 | 12 | 21 | 28 | - | 38 | 46 | 55 | ||||||||||
| 24 | - | 05 | 12 | 22 | 35 | 45 | |||||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 58 | |||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 27 | 42 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 00 | 03 | 11 | 17 | 23 | 28 | 32 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 58 | ||||||
| 7 | 01 | 05 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 |
| 8 | 02 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | ||
| 9 | 02 | 06 | 09 | 14 | - | 20 | 22 | 27 | 29 | - | 37 | 41 | 44 | - | 51 | 55 | 58 | |||
| 10 | - | 05 | 10 | 13 | - | 20 | 25 | 29 | - | 37 | 42 | 46 | - | 52 | 57 | |||||
| 11 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 12 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 13 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 14 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 15 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 16 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 42 | 44 | - | 51 | 53 | 57 | |||
| 17 | 01 | 04 | 09 | 11 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 | 38 | 42 | 47 | 50 | 53 | 56 | ||||
| 18 | 00 | 04 | 08 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | ||||
| 19 | 01 | 04 | 09 | 11 | 16 | 20 | 23 | 26 | 31 | 34 | 38 | 41 | 46 | 49 | 53 | 56 | ||||
| 20 | 00 | 04 | 08 | 11 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | ||||
| 21 | 00 | 05 | 08 | 12 | 15 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 39 | 45 | 49 | 52 | 57 | |||||
| 22 | 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 武34 | 38 | 44 | 49 | 54 | 58 | ||||||
| 23 | 03 | 07 | 11 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 武46 | 50 | 55 | |||||||
| 24 | 02 | 武07 | 菊10 | 16 | 武23 | 武27 | 武34 | 菊37 | 住44 | |||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 58 | |||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 27 | 42 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | - | 02 | 12 | 20 | - | 29 | 34 | 40 | 45 | 52 | - | |||||||||
| 7 | 00 | 04 | 08 | 11 | 16 | 20 | - | 30 | 34 | 37 | 41 | - | 51 | 55 | ||||||
| 8 | 00 | - | 06 | 10 | 15 | - | 21 | 25 | 30 | - | 36 | 40 | 44 | - | 51 | 55 | 57 | |||
| 9 | 01 | - | 07 | 12 | 16 | - | 22 | 27 | 31 | - | 37 | 42 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 10 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 11 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 12 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 13 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 14 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 15 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 16 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 26 | 31 | - | 37 | 41 | 46 | - | 52 | 56 | ||||
| 17 | 01 | - | 07 | 11 | 16 | - | 22 | 27 | 30 | - | 37 | 41 | 45 | - | 52 | 57 | ||||
| 18 | 00 | - | 07 | 12 | 14 | 19 | - | 27 | 30 | 34 | 36 | - | 42 | 47 | 50 | - | 57 | |||
| 19 | 00 | 04 | 08 | 11 | 16 | 20 | - | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | - | |||||
| 20 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 22 | - | 30 | 35 | 38 | 42 | 46 | 51 | - | ||||||
| 21 | 01 | 05 | 08 | 12 | 17 | 21 | - | 30 | 35 | 38 | 42 | 47 | 51 | - | ||||||
| 22 | 00 | 05 | 09 | 13 | 17 | 23 | - | 武30 | 38 | 44 | 50 | - | 59 | |||||||
| 23 | 06 | 12 | 20 | 26 | - | 37 | 菊43 | 47 | 武56 | |||||||||||
| 24 | 04 | 日11 | 武14 | 武22 | 住31 | |||||||||||||||