2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 19 | 31 | 41 | - | 55 | ||||||||||||||
| 6 | 03 | 09 | 15 | - | 23 | 27 | - | 34 | - | 43 | - | 49 | - | 57 | - | |||||
| 7 | 03 | 06 | - | 12 | 15 | 19 | - | 24 | 27 | - | 33 | 36 | - | 41 | 45 | - | 52 | 55 | 58 | |
| 8 | - | 04 | 07 | - | 13 | 16 | - | 23 | - | 29 | 33 | - | 40 | - | 46 | - | 53 | 56 | - | |
| 9 | 04 | 08 | - | 16 | 19 | - | 26 | 30 | - | 37 | - | 43 | - | 49 | - | 57 | ||||
| 10 | - | 05 | - | 13 | - | 22 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | |||||
| 11 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 12 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 13 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 14 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 15 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 16 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 31 | 34 | - | 40 | 43 | - | 49 | - | 56 | - | ||
| 17 | 03 | - | 11 | - | 18 | - | 26 | - | 34 | 38 | - | 45 | - | 52 | - | 59 | ||||
| 18 | - | 06 | - | 14 | - | 21 | - | 29 | - | 36 | - | 44 | - | 51 | - | 59 | ||||
| 19 | - | 07 | - | 15 | - | 21 | - | 29 | - | 36 | - | 44 | - | 51 | - | 59 | ||||
| 20 | - | 06 | - | 14 | - | 21 | - | 29 | - | 36 | - | 44 | - | 51 | - | 59 | ||||
| 21 | - | 06 | 10 | - | 19 | - | 27 | - | 34 | 39 | - | 48 | - | 57 | ||||||
| 22 | - | 04 | 09 | - | 16 | 21 | - | 28 | - | 39 | - | 49 | - | 57 | ||||||
| 23 | - | 05 | 10 | 16 | - | 24 | 28 | - | 36 | 41 | 47 | - | 57 | |||||||
| 24 | - | 07 | 13 | - | 22 | 31 | - | 49 | ||||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 19 | 31 | 41 | - | 55 | ||||||||||||||
| 6 | 03 | 09 | 16 | - | 24 | 31 | - | 44 | - | 51 | 55 | - | ||||||||
| 7 | 02 | 08 | 11 | 16 | - | 24 | - | 32 | 37 | - | 47 | - | 55 | - | ||||||
| 8 | 02 | - | 10 | - | 16 | - | 25 | - | 34 | - | 41 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 9 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 10 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 11 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 12 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 13 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 14 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 15 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 16 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | ||||
| 17 | 02 | - | 10 | - | 17 | 20 | - | 25 | - | 32 | - | 40 | - | 47 | - | 55 | - | |||
| 18 | 02 | - | 10 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | 37 | - | 44 | - | 50 | - | 57 | ||||
| 19 | - | 03 | - | 12 | - | 19 | - | 26 | - | 33 | 37 | - | 46 | - | 55 | - | ||||
| 20 | 02 | 07 | - | 17 | - | 25 | - | 32 | 37 | - | 45 | - | 55 | |||||||
| 21 | - | 03 | 07 | - | 17 | - | 25 | - | 34 | 38 | - | 47 | - | 56 | - | |||||
| 22 | 03 | 08 | - | 18 | 25 | - | 32 | 38 | 45 | 52 | - | |||||||||
| 23 | 01 | 07 | 16 | 24 | - | 34 | 41 | 50 | - | |||||||||||
| 24 | 01 | 08 | 18 | 30 | 40 | |||||||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 16 | 32 | 47 | 58 | |||||||||||||||
| 6 | - | 07 | 16 | 22 | - | 32 | 37 | - | 45 | - | 52 | 55 | - | |||||||
| 7 | 02 | 06 | - | 14 | 17 | - | 22 | 26 | - | 32 | 35 | - | 41 | - | 47 | - | 52 | - | 58 | |
| 8 | - | 03 | 07 | - | 13 | 17 | - | 22 | 25 | - | 31 | - | 38 | 42 | - | 48 | - | 56 | ||
| 9 | - | 03 | 07 | - | 14 | 18 | - | 24 | 27 | - | 34 | - | 41 | - | 48 | - | 55 | - | ||
| 10 | 03 | - | 10 | - | 18 | - | 25 | - | 33 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | |||||
| 11 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||
| 12 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||
| 13 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||
| 14 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||
| 15 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||
| 16 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 49 | - | 55 | - | |||
| 17 | 01 | - | 09 | - | 16 | - | 24 | - | 31 | - | 39 | - | 47 | - | 54 | - | ||||
| 18 | 01 | - | 09 | - | 16 | - | 24 | - | 31 | - | 39 | - | 46 | - | 54 | - | ||||
| 19 | 01 | - | 09 | - | 16 | - | 24 | - | 31 | - | 39 | - | 46 | - | 54 | - | ||||
| 20 | 00 | - | 09 | - | 16 | - | 24 | - | 32 | 35 | - | 43 | 46 | - | 54 | - | ||||
| 21 | 01 | 05 | - | 13 | - | 20 | 25 | - | 33 | 37 | - | 44 | 50 | - | 57 | |||||
| 22 | - | 06 | - | 14 | - | 22 | 27 | - | 35 | 武39 | - | 48 | 54 | - | ||||||
| 23 | 02 | 07 | - | 15 | 20 | - | 29 | - | 38 | - | 46 | 武51 | 55 | - | ||||||
| 24 | 06 | - | 菊15 | 21 | - | 武31 | 武38 | 菊41 | 住49 | |||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 16 | 32 | 46 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 06 | 16 | 24 | - | 34 | 39 | - | 49 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 04 | - | 13 | 16 | - | 25 | - | 35 | - | 42 | 46 | - | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 04 | - | 11 | - | 19 | - | 26 | - | 34 | - | 40 | - | 49 | - | 55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 06 | - | 12 | - | 21 | - | 27 | - | 36 | - | 42 | - | 50 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 26 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 05 | - | 11 | - | 20 | - | 27 | - | 35 | - | 41 | - | 50 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 05 | - | 11 | - | 19 | 24 | - | 32 | 35 | - | 41 | - | 47 | - | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | 02 | 05 | - | 12 | 16 | - | 24 | - | 32 | 36 | - | 43 | 46 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 04 | - | 13 | 16 | - | 26 | - | 35 | - | 43 | 47 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | 05 | - | 13 | 17 | - | 26 | - | 35 | - | 43 | 46 | - | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 05 | 09 | - | 18 | 22 | 28 | - | 武35 | 42 | 49 | 54 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 03 | 10 | 16 | 24 | 31 | - | 42 | 菊47 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 武01 | 08 | - | 武19 | 武27 | 住35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||