2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 17 | 29 | 39 | 47 | 54 | ||||||||||||||
| 6 | 01 | 07 | 13 | 16 | 22 | 26 | 30 | 32 | 36 | 41 | 43 | 48 | 51 | 55 | 58 | |||||
| 7 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 46 | 50 | 53 | 57 | 59 |
| 8 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 58 | ||
| 9 | 02 | 06 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | |||
| 10 | 03 | 07 | 11 | 16 | 20 | 27 | 30 | 35 | 39 | 41 | 45 | 50 | 54 | 56 | ||||||
| 11 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 12 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 13 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 14 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 15 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 16 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 32 | 35 | 39 | 41 | 45 | 47 | 50 | 54 | 57 | ||
| 17 | 01 | 05 | 09 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 50 | 53 | 57 | ||||
| 18 | 01 | 04 | 08 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 | 53 | 58 | ||||
| 19 | 01 | 05 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 45 | 50 | 53 | 58 | ||||
| 20 | 00 | 05 | 08 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 49 | 54 | 57 | ||||
| 21 | 01 | 05 | 08 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 38 | 42 | 46 | 51 | 55 | 59 | |||||
| 22 | 02 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 | ||||||
| 23 | 03 | 09 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 | 45 | 48 | 56 | ||||||||
| 24 | 00 | 05 | 12 | 16 | 21 | 30 | 34 | 48 | ||||||||||||
2011年10月28日改正
| 時 | 発車時刻 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 17 | 29 | 39 | 47 | 54 | ||||||||||||||
| 6 | 01 | 07 | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 42 | 45 | 50 | 54 | 58 | ||||||||
| 7 | 01 | 06 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 57 | ||||||
| 8 | 00 | 04 | 09 | 12 | 15 | 20 | 24 | 27 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 50 | 54 | 57 | ||||
| 9 | 00 | 05 | 09 | 12 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 10 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 11 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 12 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 13 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 14 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 15 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 16 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 19 | 24 | 26 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 49 | 54 | 56 | ||||
| 17 | 00 | 04 | 09 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 43 | 45 | 49 | 53 | 58 | |||
| 18 | 00 | 04 | 08 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 39 | 43 | 46 | 48 | 51 | 55 | 59 | |||
| 19 | 02 | 06 | 10 | 13 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 39 | 44 | 50 | 54 | 57 | |||||
| 20 | 01 | 06 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 31 | 36 | 39 | 44 | 50 | 53 | 58 | ||||||
| 21 | 01 | 06 | 10 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | ||||||
| 22 | 02 | 06 | 11 | 16 | 23 | 26 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | |||||||||
| 23 | 00 | 06 | 14 | 22 | 28 | 32 | 40 | 49 | 55 | 59 | ||||||||||
| 24 | 06 | 16 | 28 | 38 | ||||||||||||||||