運賃・定期券

元町・中華街 (山下公園)

2023年3月18日改定

運賃表

(単位:円)

到着駅 キロ程 普通
旅客運賃
(大人)普通
きっぷ ICカード
横浜駅 4.1km 230 224
新高島駅 3.3km 230 224
みなとみらい駅 2.4km 200 193
馬車道駅 1.5km 200 193
日本大通り駅 0.9km 200 193
元町・中華街駅 - - -

通勤定期券

(単位:円)

到着駅 通勤定期旅客運賃(大人)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
横浜駅 8,630 24,600 46,610
新高島駅 8,630 24,600 46,610
みなとみらい駅 7,810 22,260 42,180
馬車道駅 7,810 22,260 42,180
日本大通り駅 7,810 22,260 42,180
元町・中華街駅 - - -

通学定期券

(単位:円)

到着駅 通学定期旅客運賃(大人)
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
横浜駅 4,940 14,080 26,680
新高島駅 4,940 14,080 26,680
みなとみらい駅 4,460 12,720 24,090
馬車道駅 4,460 12,720 24,090
日本大通り駅 4,460 12,720 24,090
元町・中華街駅 - - -

定期券のお取り扱いについて

詳しくは下記ページをご覧ください

運賃・定期券「定期券のお取り扱い」