ホーム  >  駅情報/時刻表  >  [元町・中華街駅] 運賃表

元町・中華街駅

運賃表

(単位:円)

到着駅 キロ程 普通
旅客運賃
(大人)
通勤定期旅客運賃(大人) 通学定期旅客運賃(大人)
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
横浜駅 4.1km 200 7,560 21,550 40,830 4,800 13,680 25,920
新高島駅 3.3km 200 7,560 21,550 40,830 4,800 13,680 25,920
みなとみらい駅 2.4km 180 6,810 19,410 36,780 4,320 12,320 23,330
馬車道駅 1.5km 180 6,810 19,410 36,780 4,320 12,320 23,330
日本大通り駅 0.9km 180 6,810 19,410 36,780 4,320 12,320 23,330
元町・中華街駅